แท็กซี่เชียงใหม่ มีรถให้เลือกใข้หลายประเภทรถ ตามจำนวนลูกค้า หรือความต้องการของลูกค้าโดยมี ค่าบริการรถแต่ละประเภทดังนี้
Taxi Fares in Chiang Mai,Taxi Price, Private taxi Airport pick up and whole day travel.
Small Taxi รถเก๋งแท็กซี่
3 pax and 1-3 baggages
start 150฿ minimum fare
Taxi Big car 7ที่นั่ง ขนาดกลาง
6 pax and 4-6 baggages
start 200฿ minimum fare
private small car รถเก๋งส่วนตัว
3 pax and 1-3 baggages
start 150฿ minimum fare
Private Medium car รถส่วนตัว
6 pax and 4-6 baggages
start 200฿ minimum fare
Private SUV Car 7ที่นั่งขนาดใหญ่
6 pax and 4-6 baggages
start 250฿ minimum fare
Mini Van รถตู้
10 pax and up to 10 baggages
start 300฿ minimum fare
รีสอร์ท ในเชียงใหม่
กฤษดาดอย Kritsadoi Resort | 700 ฿ |
เบลล์วิลล่า Belle Villa Resort | 800 ฿ |
ปานวิมาน Panviman Resort | 1,100 ฿ |
พราวภูฟ้า Proud Phu Fah | 1,100 ฿ |
วิรันดา รีสอร์ท&สปา Veranda resort&spa | 500 ฿ |
จังหวัด ลำพูน
อ.เมือง In Town City Hall | 500 ฿ |
อ.บ้านธิ Baan Thi | 600 ฿ |
อ.ป่าซาง Pa Saang District | 700 ฿ |
อ.แม่ทา Mae ta District | 800 ฿ |
ศรีมันตะ Sri Man Ta | 800 ฿ |
อำเภอต่างๆ ในเชียงใหม่
อ.สะเมิง Sa Moeng District | 1,500 ฿ |
อ.ไชยปราการ Chai Pra Karn District | 1,800 ฿ |
อ.เวียงแหง Wiang Hang District | 2,500 ฿ |
อ.อมก๋อย Om Koi District | 3,000 ฿ |
อ.แม่แตง Mae Taeng District | 800 ฿ |
อ.แม่วาง Mae Wang Distrcit | 800 ฿ |
อ.จอมทอง Chom Thong District | 1,000 ฿ |
อ.พร้าว Phrao Distict | 1,400 ฿ |
อ.เชียงดาว Chinag Dao District | 1,400 ฿ |
อ.ฮอด Hodd District | 1,400 ฿ |
อ.ฝาง Fang District | 2,500 ฿ |
จ.อุตรดิตถ์ Ut ta ra dit | 3,500 ฿ |
สถานที่ท่องเที่ยว ในเชียงใหม่
ดอยสุเทพ Doi Su Thep | 500 ฿ |
ปางช้างแม่ตะมาน Mae Ta Man Elephant Camp | 800 ฿ |
ผาช่อ Pha Chor | 1,000 ฿ |
ดอยอินทนนท์ Innthanon Mountain | 2,500 ฿ |
วัดท่าตอน Tha Ton Temple | 2,500 ฿ |
ดอยอ่างขาง Ang Khang Mountain | 3,000 ฿ |
พระพุทธบาทสี่รอย Holy | 2,000 ฿ |
น้ำตกแม่สา Mae Sa Waterfall | 600 ฿ |
ม่อนแจ่ม Mon Cheam | 1,200 ฿ |
เขื่อนแม่งัด Mae Ngat Dam | 1,000 ฿ |
วัดพระธาตุดอยคำ Wat Phrathat DOI KHAM | 600 ฿ |
จังหวัด เชียงราย
อ.เมือง In Town White Temple | 2,500 ฿ |
อ.แม่สาย Mae Sai Border | 3,000 ฿ |
อ.เชียงแสน Golden Triangle | 3,000 ฿ |
อ.เชียงของ Chiang Khong District | 3,500 ฿ |
บ้านแม่ขะจาน Mae Ka Jarn | 1,200 ฿ |
เวียงป่าเป้า Wiang-Pa-Pao | 1,500 ฿ |
แม่สลวย Mae-Saluai | 1,800 ฿ |
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อ.ปาย Pai District | 2,500 ฿ |
อ.แม่สะเรียง Mae Sa Riang District | 3,000 ฿ |
อ.ขุนยวม Khun Yuam Flower Mountain | 4,000 ฿ |
อ.เมือง In town | 4,500 ฿ |
จังหวัด ลำปาง
ศูนย์อนุรักษ์ช้าง Elephant Hospital | 1,000 ฿ |
อ.เถิน Thern District | 2,500 ฿ |
อ.ห้างฉัตร Haang Chat District | 1,200 ฿ |
อ.เมืองลำปาง Intown | 1,400 ฿ |
อ.แม่เมาะ Mae Mor District | 1,800 ฿ |
อ.วังเหนือ Wang Nua District | 2,000 ฿ |
อ.งาว Ngow District | 2,200 ฿ |
อ.แจ้ห่ม Chae Hom Distrcit | 2,200 ฿ |
จังหวัด พะเยา
อ.จุน Joon District | 2,500 ฿ |
อ.เชียงคำ Chiang Kham District | 3,000 ฿ |
อ.เมือง In Town | 2,200 ฿ |
อ.ดอกคำใต้ Dok Kham Tai District | 2,400 ฿ |
จังหวัด แพร่
อ.เมือง In Town | 2,500 ฿ |
อ.ลอง Long District | 2,000 ฿ |
อ.สูงเม่น Soong Men District | 2,600 ฿ |